上海齐威阀门有限公司
Shanghai Qiwei Valve Co., Ltd.
021-51602999
订购热线电话:
专业流体控制设备商
前沿科技 卓越品质 你身边的合作伙伴
产品分类
  • 手动对夹式刀形闸阀
    ❤ 收藏
  • 手动对夹式刀形闸阀

    • ¥0.00
      ¥0.00
      ¥0.00
      ¥0.00
    • 满意度:

      销量: 0

      评论: 0 次

    重量:0.00KG
    • 数量:
商品描述

主要性能规范

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度 适用介质
1.0     1.61.5    2.41.1    1.8≤900℃纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零部件材质

体、盖闸板 阀杆密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、
不锈钢
不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 DN L D2D1 H Z-M Do W(Kg)
1.O MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8
65 48 120 145 298 4-M16 180 10
80 51 135 160 315 4-M16 220 12
100 51 155 180 365 8-M16 220 14
125 57 185 210 400 8-M16 230 22
150 57 210 240 475 8-M20 280 29
200 70 265 295 540 8-M20 360 38
250 70 320 350 630 12-M20 360 66
300 76 368 400 780 12-M20 400 100
350 76 428 460 885 16-M20 400 119
400 89 482 515 990 16-M22 400 195
450 89 532 565 1100 20-M22 530 285
500 114 585 620 1200 20-M22 530 389
600 114 685 725 1450 20-M27 600 529
700 127 800 840 1700 24-M27 600 790
800 127 898 950 2000 24-M30 680 850
900 154 998 1050 2300 28-M30 680 900
1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050
1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300
1.6 MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5
65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7
80 51 135 160 315 8-M16 220 13
100 51 155 180 365 8-M16 220 15
125 57 185 210 400 8-M16 230 235
150 57 210 240 475 8-M20 280 31
200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7
250 70 320 355 630 12-M22 360 70
300 76 375 410 780 12-M22 400 107
350 76 435 470 885 16-M22 400 129
400 89 485 525 990 16-M27 400 215
450 89 545 585 1100 20-M27 530 305
500 114 608 650 1200 20-M30 530 410
600 114 718 770 1450 20-M36 600 550
700 127 788 840 1700 24-M36 600 820
800 127 898 950 2000 24-M36 680 950
900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020
1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120
1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480


  • 购买人 会员级别 数量 属性 购买时间
  • 商品满意度 :
暂无评价信息
PRODUCT CATEGORY