上海齐威阀门有限公司
Shanghai Qiwei Valve Co., Ltd.
021-51602999
订购热线电话:
专业流体控制设备商
前沿科技 卓越品质 你身边的合作伙伴
NEW CENTER
新闻中心
您的当前位置:​​​​
电动通风蝶阀
来源: | 作者: | 发布时间: 4220天前 | 222 次浏览 | 分享到:
电动通风蝶阀是上海齐威阀门有限公司多年专业制造各种电动通风蝶阀生产厂家,提供精湛的电动通风蝶阀质量三包、价格合理、欢迎选用;了解更多相关电动通风蝶阀信息欢迎来电:021-60518333

高压阀门厂

性能参数:

公称压力 介质流速 泄漏率 适用温度 适用介质
0.05MPa ≤ 25 m/s ≤ 1% ≤ 300 ℃ 空气、烟气、粉尘气体等

轻型蝶阀-Ⅰ外形连接尺寸:

DN D D1 B n-d E E1 L
100 160 135 80 4-Φ10 505 405 260
150 210 185 80 8-Φ10 555 430 260
200 260 235 80 8-Φ10 605 455 260
250 310 285 100 12-Φ10 655 480 260
300 360 335 100 12-Φ10 705 505 260
350 410 385 100 12-Φ10 755 530 260
400 480 445 120 16-Φ12 805 555 260
450 530 495 120 16-Φ12 895 610 260
500 580 545 120 20-Φ12 945 635 260
600 680 645 120 20-Φ12 1045 685 260
700 780 745 140 20-Φ12 1145 735 380
800 880 845 140 24-Φ12 1245 785 380
900 980 945 140 24-Φ12 1345 835 380
1000 1100 1055 160 28-Φ14 1445 885 380
1100 1200 1155 160 28-Φ14 1545 935 380
1200 1300 1255 160 28-Φ14 1645 985 380
1300 1400 1355 160 32-Φ14 1765 1045 380
1400 1500 1455 160 36-Φ14 2010 1230 380
1500 1600 1555 160 36-Φ14 2110 1280 380
1600 1700 1655 160 40-Φ14 2210 1330 380
1700 1820 1765 200 40-Φ18 2310 1380 380
1800 1920 1865 200 44-Φ18 2410 1430 380
1900 2020 1965 200 44-Φ18 2510 1480 380
2000 2120 2065 200 48-Φ18 3030 1950 400
2100 2220 2165 200 48-Φ18 3130 2000 400
2200 2320 2265 200 48-Φ18 3230 2050 400
2300 2420 2365 240 48-Φ18 3330 2100 400
2400 2520 2465 240 48-Φ18 3430 2150 400
2500 2620 2565 240 52-Φ18 3530 2200 400
2600 2720 2665 240 52-Φ18 3680 2290 450
2700 2830 2770 280 56-Φ22 3780 2340 450
2800 2930 2870 280 60-Φ22 3880 2390 450
2900 3130 2970 280 60-Φ22 3980 2440 450
3000 3230 3070 280 60-Φ22 4080 2490 450

性能参数:

公称压力 介质流速 泄漏率 适用温度 适用介质
0.05MPa ≤ 25 m/s ≤ 1% ≤ 300 ℃ 空气、烟气、粉尘气体等

外形连接尺寸 :

A×B A1×B1 A2×B2 B b n-d X Y E E1 L
200×200 235×235 260×260 100 4 8-Φ10 2 2 605 455 260
250×250 285×285 310×310 100 6 12-Φ10 3 3 655 480 260
320×250 355×285 380×310 100 6 12-Φ10 3 3 725 525 260
320×320 355×355 380×380 100 6 12-Φ10 3 3 725 525 260
400×320 445×365 480×400 120 8 14-Φ10 4 3 805 555 380
400×400 445×445 480×480 120 8 16-Φ10 4 4 805 555 380
500×320 545×365 580×400 120 8 16-Φ10 5 3 945 635 380
500×400 545×445 580×480